GoshZilla Blue Classic Long Sleeve
Prix de vente$69.00
Fabriqués avec notre matériau FlexLight, ces simples maillots de performance sublimés sont légers et évacuent la transpiration.
Fit:Relaxed
Quantité:
Shipping By: Week of August 25th
Taille classique des manches longues
Guide de comparaison des coupes classique et raglan
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9% des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez prenez cela en considération lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
| Relaxed LS (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 |
| Manche | 24 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| Fitted LS (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
| Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Manche | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.25 | 25.5 | 25.75 |
| Relaxed - TALL (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
| Manche | 26 | 26.5 | 27 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| Fitted - TALL (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 24.25 |
| Corps | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Manche | 26 | 26.25 | 26.5 | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.5 | 27.75 |
| Relaxed - SHORT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
| Manche | 22 | 22.5 | 25 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Fitted - SHORT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 24.25 |
| Corps | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Manche | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 |

Taille classique des manches longues
Guide de comparaison des coupes classique et raglan
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2".
- Les vêtements sérigraphiés peuvent subir un rétrécissement (3-9% des mesures ci-dessous) lors de la personnalisation ; veuillez prenez cela en considération lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous. En savoir plus
| Relaxed LS (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 |
| Manche | 24 | 24.5 | 25 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| Fitted LS (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
| Corps | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Manche | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.25 | 25.5 | 25.75 |
| Relaxed - TALL (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.25 | 36.25 |
| Manche | 26 | 26.5 | 27 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| Fitted - TALL (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 24.25 |
| Corps | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Manche | 26 | 26.25 | 26.5 | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.5 | 27.75 |
| Relaxed - SHORT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 | 23.75 | 24.75 | 25.75 | 26.75 |
| Corps | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 |
| Manche | 22 | 22.5 | 25 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Fitted - SHORT (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Poitrine (demi-mesure) | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 22.25 | 23.75 | 24.25 |
| Corps | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| Manche | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 |

Invalid password
Enter
