Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Taille des pantalons d'entraînement
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez prévoir des écarts de taille allant jusqu'à 1/2". Veuillez en tenir compte lorsque vous choisissez la bonne taille pour vous.
*Ces pantalons ont une taille élastique qui s'étendra confortablement jusqu'à 2-3 pouces supplémentaires.
Pantalons d'entraînement standard (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Taille (détendue)* | 27.5 | 28 | 31.5 | 33 | 37 | 40 |
Longueur (couture extérieure) | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
Entrejambe | 29 | 29.5 | 30 | 30.25 | 30.75 | 31 |
Pantalons d'entraînement plus courts (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Taille (détendue)* | 27.5 | 28 | 31.5 | 33 | 37 | 40 |
Longueur (couture extérieure) | 35 | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
Entrejambe | 26 | 26.5 | 27 | 27.25 | 27.75 | 28 |

Invalid password
Enter