Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Tights & Base Layer Sizing
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2". S'il vous plaît prenez cela en considération lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous.
*Ces collants ont une taille élastique qui s'étendra confortablement jusqu'à 4-6 pouces supplémentaires.
Collants Longs (pouces)
|
XS | S | M | L | XL | 2XL |
Taille (détendue)* | 22 | 23.5 | 25 | 26.75 | 29 | 31.5 |
Longueur (couture extérieure) | 33.75 | 35.5 | 36.5 | 37 | 37.75 | 38.25 |
Entrejambe | 28.25 | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 | 30 |
Collants 3/4 (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Taille (détendue)* | 22 | 23.5 | 25 | 26.75 | 29 | 31.5 |
Longueur (couture extérieure) | 28.75 | 29 | 30 | 30.25 | 30.75 |
31
|

Couche de base pleine longueur (pouces)
|
S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille (détendue)* | 26 | 27.5 | 28.75 | 30 | 30.5 | 32.25 |
Longueur (couture extérieure) | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
Entrejambe | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 |
Couche de base 3/4 longueur (pouces) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Taille (détendue)* | 26 | 27.5 | 28.75 | 30 | 30.5 | 32.25 |
Longueur (couture extérieure) | 25.75 | 26.5 | 27 | 28 | 28.25 |
28.75
|

Invalid password
Enter