Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
Tailles des shorts courts
Les mesures indiquées dans le tableau des tailles concernent le vêtement, et non le corps.
- Les vêtements sublimés sont faits à la main ; veuillez permettre des écarts de taille allant jusqu'à 1/2". S'il vous plaît prenez cela en considération lorsque vous déterminez la bonne taille pour vous.
*Ceci est une mesure décontractée - ce short a une taille élastique qui s'étendra d'environ 15 cm.
Longueur plus courte (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Élastique de taille (mesure complète) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Hanches (mesure complète au point le plus large des shorts) | 39 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 |
Longueur (couture extérieure) | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
Entrejambe | 3 | 3.25 | 4.25 | 5.25 | 5.75 | 6.5 |
Longueur standard (pouces) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Taille (mesure complète) | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Hanches (mesure complète au point le plus large des shorts) | 39 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 |
Longueur (couture extérieure) | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | 18.25 |
Entrejambe | 5.75 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.75 | 9.75 |

Invalid password
Enter